夏令營
2019年第十三屆“走進GIBH”大學生夏令營活動及合作高校暑期實踐名單
序號 | 姓名 | 所在學校 | 序號 | 姓名 | 所在學校 |
1 | 李菲 | 中山大學 | 39 | 李韻清 | 華南師范大學 |
2 | 張浩然 | 南開大學 | 40 | 王瀟涵 | 華南農業大學 |
3 | 王鈺翔 | 蘭州大學 | 41 | 區曉琳 | 華南農業大學 |
4 | 余浩洋 | 四川大學 | 42 | 李泉瀅 | 華南農業大學 |
5 | 崔振嘉 | 四川大學 | 43 | 向慧敏 | 華南理工大學 |
6 | 蔣藝岑 | 武漢大學 | 44 | 于林麒 | 中國藥科大學 |
7 | 楊臻琪 | 吉林大學 | 45 | 劉美琦 | 中國藥科大學 |
8 | 陳舒凝 | 吉林大學 | 46 | 韓星麗 | 沈陽藥科大學 |
9 | 吳登宇 | 湖南大學 | 47 | 杜鈺媛 | 沈陽藥科大學 |
10 | 張琬琳 | 湖南大學 | 48 | 黃洪潺 | 河南大學 |
11 | 湯琦龍 | 湖南大學 | 49 | 鄭秀娟 | 河南大學 |
12 | 段匯鑫 | 中南大學 | 50 | 趙河豫 | 河南大學 |
13 | 孫宇 | 中南大學 | 51 | 于學榮 | 河南大學 |
14 | 賈舒芳 | 鄭州大學 | 52 | 劉蘭奇 | 河南大學 |
15 | 陳會琳 | 鄭州大學 | 53 | 廖述筠 | 南昌大學 |
16 | 潘潔 | 鄭州大學 | 54 | 葛雨星 | 江南大學 |
17 | 張新帥 | 鄭州大學 | 55 | 張曼琪 | 江南大學 |
18 | 馬明莉 | 鄭州大學 | 56 | 謝楚楚 | 海南大學 |
19 | 馬環 | 鄭州大學 | 57 | 祖越 | 貴州大學 |
20 | 張鈺 | 鄭州大學 | 58 | 王梁 | 湘潭大學 |
21 | 張宜林 | 云南大學 | 59 | 李自龍 | 延邊大學 |
22 | 賀萍 | 西南大學 | 60 | 馮元昱 | 內蒙古大學 |
23 | 潘慧敏 | 西南大學 | 61 | 孫彩露 | 內蒙古大學 |
24 | 牛起超 | 山東大學 | 62 | 易思華 | 石河子大學 |
25 | 陸海根 | 山東大學 | 63 | 張一佳 | 大連醫科大學 |
26 | 謝潼 | 華中科技大學 | 64 | 楊華天 | 大連醫科大學 |
27 | 李雙莉 | 沈陽藥科大學 | 65 | 付結盟 | 山東師范大學 |
28 | 曾詩榆 | 沈陽藥科大學 | 66 | 利恒春 | 廣西師范大學 |
29 | 鄧宇川 | 沈陽藥科大學 | 67 | 劉茉巖 | 北京工業大學 |
30 | 李金連 | 南方醫科大學 | 68 | 陳智銘 | 重慶師范大學 |
31 | 劉定菲 | 南方醫科大學 | 69 | 袁航 | 天津科技大學 |
32 | 陳玉蘭 | 中國農業大學 | 70 | 徐淑玲 | 江西農業大學 |
33 | 吳沛冉 | 華中農業大學 | 71 | 唐茂 | 四川農業大學 |
34 | 郭鎏 | 華中農業大學 | 72 | 蒙藝靈 | 中央民族大學 |
35 | 曹亞蒙 | 華中農業大學 | 73 | 盧艷梅 | 中南民族大學 |
36 | 郭志成 | 華中農業大學 | 74 | 張寧 | 中南民族大學 |
37 | 龔宜誠 | 華中農業大學 | 75 | 荊思雨 | 西北農林科技大學 |
38 | 吳錕 | 華中農業大學 | | | |
報到及聯系信息:
報到時間:7月22日10:00-17:00
報到地點:中科院廣州生物醫藥與健康研究院A棟322室
詳細地址:廣州市科學城開源大道190號
聯系人:鄭老師 020-32015351
以下合作高校獲選參加暑期實踐的同學,可參照夏令營回執進行個人回復,或由學校帶隊老師統一組織。
廣州醫科大學暑期實踐小組:
序號 | 姓名 | 所在學校 | 序號 | 姓名 | 所在學校 |
1 | 徐秀廷 | 廣州醫科大學 | 11 | 賴光耀 | 廣州醫科大學 |
2 | 黃嘉莉 | 廣州醫科大學 | 12 | 蔡梅芳 | 廣州醫科大學 |
3 | 徐曉敏 | 廣州醫科大學 | 13 | 徐志宏 | 廣州醫科大學 |
4 | 鄭永芳 | 廣州醫科大學 | 14 | 曠哲伊 | 廣州醫科大學 |
5 | 孫珍珠 | 廣州醫科大學 | 15 | 陳夢琪 | 廣州醫科大學 |
6 | 彭浩 | 廣州醫科大學 | 16 | 朱進鑫 | 廣州醫科大學 |
7 | 黃云霖 | 廣州醫科大學 | 17 | 周嘉穎 | 廣州醫科大學 |
8 | 彭寶洲 | 廣州醫科大學 | 18 | 王詩蕓 | 廣州醫科大學 |
9 | 李玉瑩 | 廣州醫科大學 | 19 | 余楓海 | 廣州醫科大學 |
10 | 劉梓健 | 廣州醫科大學 | | | |